带 * 号的为必填项加入佰程用户体验改善计划
| 佰程用户名: | (非注册用户可不填) | |
| 您的真实姓名: | * | |
| 您的性别: | * | |
| 您的职业: | * | |
| 您的平均月收入: | * | |
| 您的现居住地: | 省 | 市 * |
| 旅游目的地资讯是否容易查找? | ||
| 非常好找 | 一般 | 不好找 |
| 您是否能很容易查找到您想要的产品? | ||
| 非常好找 | 一般 | 不好找 |
| 您是否能利用佰程的搜索功能顺利找到想要的内容? | ||
| 非常好找 | 一般 | 不好找 |
| 和您经常浏览的其他网页相比,佰程旅行网的打开速度如何? | |||
| 非常快 | 差不多 | 有点慢 | 非常慢 |
| 您是否使用过佰程的在线预订旅游服务? | |
| 是 | 否 |
| 您是否愿意将佰程网推荐给其他人? | ||
| 是 | 否 | |
| 其他意见和建议: | ||||
| 联系电话: | * (例:010-59138888) | |||
| 您的邮箱: | * | |||
| 验证码: |
|
看不清?换一张* | ||
