| 一、保障范围 |
| 承保范围 | 责任限额(人民币) | |||
| 基本利益 | 亚洲风情 | 游遍申根 | 玩转全球 | |
| 意外身故、烧伤及残疾保障 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | |
| 双倍给付意外伤害 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | |
| 医药补偿(其中境内旅行的疾病医药补偿为RMB1,000) | 100,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 每日住院津贴(总赔偿日数以90天为限) | 100/天 | 100/天 | 150/天 | |
| 医疗运送和送返 | 200,000 | 500,000 | 750,000 | |
| 身故遗体送返(其中丧葬保险金以RMB16,000为限) | 80,000 | 100,000 | 150,000 | |
| 随身财产(每件或每套行李或物品最高赔偿限额RMB1,000) | 2,000 | 3,000 | 4,000 | |
| 旅程延误(每5小时,赔偿额RMB300) | 600 | 1,200 | 1,500 | |
| 行李延误(每延误8小时 ,可获赔偿RMB500) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
| 旅游证件遗失 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | |
| 个人责任 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | |
| 慰问探访费用补偿 | 8,000 | 10,000 | 15,000 | |
| 二、保险费表 |
| 保险期限 | 保险费(成年人:18-80周岁) (单位:元) |
保险费(未成年人:1-17周岁) (单位:元) |
||||
| 亚洲风情 | 游遍申根 | 玩转全球 | 亚洲风情 | 游遍申根 | 玩转全球 | |
| 1~4 天 | 35 | 65 | 80 | 25 | 55 | 70 |
| 5~7 天 | 50 | 90 | 115 | 40 | 75 | 90 |
| 8~10 天 | 70 | 100 | 170 | 60 | 95 | 115 |
| 11~15 天 | 100 | 135 | 250 | 90 | 140 | 165 |
| 16~21 天 | 130 | 200 | 350 | 120 | 180 | 235 |
| 22~30 天 | 180 | 280 | 500 | 170 | 260 | 330 |
| 每增加1星期(不足1星期按1星期计) | 70 | 110 | 140 | 60 | 100 | 120 |
| 全年保障 (每次旅行的保障期限最高为182天) | 650 | 750 | 1,300 | 600 | 680 | 1,000 |